Índices Hipotecarios

Índices de referencia: Evolución de los últimos 12 meses.

Año Mes CECA Mibor Euribor IRPH
2010 Febrero 4,875 % 1,253 % 1,225 % 2,813 %
Enero 5,125 % 1,232 % 1,232 % 2,810 %
2009 Diciembre 4,625 % 1,241 % 1,242 % 2,819 %
Noviembre 4,875 % 1,231 % 1,231 % 2,859 %
Octubre 5,000 % 1,243 % 1,243 % 2,921 %
Septiembre 4,875 % 1,261 % 1,261 % 2,990 %
Agosto 4,875 % 1,334 % 1,334 % 3,084 %
Julio 4,875 % 1,412 % 1,412 % 3,187 %
Junio 4,750 % 1,610 % 1,610 % 3,294 %
Mayo 4,875 % 1,644 % 1,644 % 3,411 %
Abril 5,000 % 1,771 % 1,771 % 3,573 %
Marzo 5,125 % 1,908 % 1,909 % 3,821 %
Abril 4,750 % 1,222 % 1,225 % 2,996 %
Mayo 4,750 % 1,249 % 1,249 % 2,920 %
Datos obtenidos de la Asociación Hipotecaria Española (www.ahe.es)