Índices Hipotecarios

Índices de referencia: Evolución de los últimos 12 meses.

Año Mes CECA Mibor Euribor IRPH
2009 Octubre 5,000 % 1,243 % 1,243 % 2,921 %
Septiembre 4,875 % 1,261 % 1,261 % 2,990 %
Agosto 4,875 % 1,334 % 1,334 % 3,084 %
Julio 4,875 % 1,412 % 1,412 % 3,187 %
Junio 4,750 % 1,610 % 1,610 % 3,294 %
Mayo 4,875 % 1,644 % 1,644 % 3,411 %
Abril 5,000 % 1,771 % 1,771 % 3,573 %
Marzo 5,125 % 1,908 % 1,909 % 3,821 %
Febrero 5,625 % 2,134 % 2,135 % 4,324 %
Enero 6,125 % 2,625 % 2,622 % 4,983 %
2008 Diciembre 6,625 % 3,455 % 3,452 % 5,891 %
Noviembre 7,000 % 4,424 % 4,350 % 6,258 %
Octubre 7,000 % 5,277 % 5,248 % 6,253 %
Septiembre 6,875 % 5,334 % 5,384 % 6,265 %
Datos obtenidos de la Asociación Hipotecaria Española (www.ahe.es)